
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄







產(chǎn)品特點:
1.柴油或煤油用作燃料。燃燒產(chǎn)生的熱量由熱風機后部的強力風扇排出。采用清潔燃燒技術(shù),充分燃燒燃料,減少有害物質(zhì)
2.單獨提供氧氣,確保穩(wěn)定燃燒和良好效果
3.不銹鋼管式熱交換器分離燃燒尾氣,輸出的熱空氣干凈
4.外部溫度控制
5.可以連接風管

| 型號 | Mirage55 | Mirage85 | 
| 制熱量(Kcal/h) | 45200 | 65920 | 
| 燃料 | 柴油丨煤油 | 柴油丨煤油 | 
| 油耗(L/h) | 4.9 | 7.6 | 
| 出風量(m3/h) | 2800 | 4800 | 
| 電壓(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 
| 風機電機功率(W) | 370 | 550 | 
| 油泵電機功率(W) | 150 | 150 | 
| 重量(kg) | 91 | 147 | 
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 1490×740×910 | 1680×740×1080 | 
產(chǎn)品特點:
1.柴油或煤油用作燃料。燃燒產(chǎn)生的熱量由熱風機后部的強力風扇排出。采用清潔燃燒技術(shù),充分燃燒燃料,減少有害物質(zhì)
2.單獨提供氧氣,確保穩(wěn)定燃燒和良好效果
3.不銹鋼管式熱交換器分離燃燒尾氣,輸出的熱空氣干凈
4.外部溫度控制
5.可以連接風管

| 型號 | Mirage55 | Mirage85 | 
| 制熱量(Kcal/h) | 45200 | 65920 | 
| 燃料 | 柴油丨煤油 | 柴油丨煤油 | 
| 油耗(L/h) | 4.9 | 7.6 | 
| 出風量(m3/h) | 2800 | 4800 | 
| 電壓(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 
| 風機電機功率(W) | 370 | 550 | 
| 油泵電機功率(W) | 150 | 150 | 
| 重量(kg) | 91 | 147 | 
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 1490×740×910 | 1680×740×1080 | 
